(산청·의성=연합뉴스) 김형우 기자 = 건조한 날씨 속에 지난 21일 오후 경남 산청군 시천면 야산을 시작으로 경북 의성과 울산 울주, 경남 김해에서 산불이 잇따라 발생하며 3천286㏊(23일 기준)에 달하는 산림이 숯 더미로 변했다.
이 불로 산불진화대원과 인솔 공무원 등 진화작업을 벌이던 4명이 안타깝게 목숨을 잃었고, 6명은 중경상을 입었다.
현재까지 주택 등 건물 39채가 탔으며, 주민 1천514명이 임시주거시설로 긴급 대피했다.
산림과 소방당국은 강한 바람을 타고 불길이 번지는 것을 막기 위해 헬기 33대, 인력 1천351명, 진화 차량 217대를 투입해 진화에 안간힘을 쓰고 있다.
다음은 1996년 이후 발생한 국내 주요 대형산불 발생 일지.
▲ 1996년 4월 11∼12일 = 경남 울주 120ha
▲ 1996년 4월 23∼24일 = 강원 인제 기린 155ha
▲ 1996년 4월 23∼25일 = 강원 고성 죽왕 3천762ha
▲ 1997년 4월 12일 = 강원 고성, 화천 등 535ha
▲ 1997년 4월 28∼29일 = 강원 평창 128ha
▲ 1998년 3월 29일 = 강원 강릉 301ha
▲ 1998년 3월 29∼30일 = 강원 동해 256ha
▲ 2000년 3월 25일 = 강원 횡성 288ha
▲ 2000년 4월 5∼6일 = 강원 원주 254ha
▲ 2000년 4월 7∼15일 = 강원 강릉, 동해, 삼척, 고성 등 2만3천913ha
▲ 2001년 4월 19∼20일 = 경북 울진 186ha
▲ 2002년 3월 11∼12일 강원 고성 150ha
▲ 2002년 4월 5일 = 전북 정읍, 익산 269ha
▲ 2002년 4월 14∼15일 = 충남 청양 3천095ha
▲ 2002년 4월 14일 = 전북 김제 113ha
▲ 2004년 3월 10∼11일 = 강원 속초 180ha
▲ 2004년 3월 16∼17일 = 강원 강릉 옥계 430ha
▲ 2004년 3월 28∼29일 = 경북 봉화 123ha
▲ 2004년 4월 16∼17일 = 경북 포항 224ha
▲ 2005년 4월 4∼6일 = 강원 양양, 고성 등 1천197ha
▲ 2005년 4월 27일 = 경남 함양 229ha
▲ 2005년 4월 28∼29일 = 강원 양양 168ha
▲ 2009년 4월 6∼7일 = 경북 칠곡 407ha
▲ 2009년 4월 19일 = 경남 산청 131ha
▲ 2011년 3월 30∼31일 경북 고령 186ha
▲ 2011년 3월 30∼4월 2일 경북 울진 168ha
▲ 2011년 4월 1∼2일 경북 예천, 영덕 361ha
▲ 2013년 3월 9∼10일 울산 울주 280ha
▲ 2017년 3월 9∼10일 = 강원 강릉 160ha
▲ 2017년 5월 6∼8일 = 강원 삼척 765ha
▲ 2017년 5월 6∼9일 = 강원 강릉 252ha
▲ 2018년 2월 11∼13일 = 강원 삼척 161ha
▲ 2018년 3월 28일 = 강원 고성 356ha
▲ 2019년 4월 4∼5일 = 강원 고성·속초, 강릉·동해, 인제 등 2천832ha
▲ 2020년 4월 24∼26일 = 경북 안동 800ha
▲ 2020년 5월 1∼2일 = 강원 고성 85ha
▲ 2022년 3월 4∼13일 = 경북 울진·강원 강릉·동해·삼척 2만523ha
▲ 2023년 4월 11일 = 강원 강릉 121㏊
▲ 2025년 3월 21∼23일 = 경남 산청·김해, 경북 의성, 울산 3천286㏊
vodcast@yna.co.kr